11月安全運転のポイント
11月に入り、日が暮れるのも次第に早くなってきました。 そこで今回は、夜間走行時の危険予測のポイントをまとめております。 夜間走行時の事故防止のご参考にお役立てください。
【保険企画カワイダからのご案内】
10月中旬から下旬にかけて、生命保険会社より皆様のお手元に現在ご加入の生命保険の控除証明書が送付されております。 年末調整や確定申告に必要となる証明書ですので、ご確認ください。
< ご参考 >
生命保険で控除される金額は以下のとおりです。 保険の加入時期により、控除される金額がことなりますのでお気をつけください。
生命保険料控除
平成23年12月31日以前加入の場合 | ||
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 所得税 | 5万円(年間保険料 10万円以上の場合) |
住民税 | 3.5万円(年間保険料 7万円以上の場合) | |
個人年金保険料控除 | 所得税 | 5万円(年間保険料 10万円以上の場合) |
住民税 | 3.5万円(年間保険料 7万円以上の場合) |
平成24年1月1日以降加入の場合 | ||
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 所得税 | 4万円(年間保険料 8万円以上の場合) |
住民税 | 2.8万円(年間保険料 5.6万円以上の場合) | |
個人年金保険料控除 | 所得税 | 4万円(年間保険料 8万円以上の場合) |
住民税 | 2.8万円(年間保険料 5.6万円以上の場合) | |
介護医療保険料控除 | 所得税 | 4万円(年間保険料 8万円以上の場合) |
住民税 | 2.8万円(年間保険料 5.6万円以上の場合) |
当社では、生命保険も取り扱っておりますので生命保険に関するご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。